Premier League
完整版
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 23 | 6 | 3 | 75 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 5 | 10 | 56 |
| 6 | 曼联 | 32 | 16 | 4 | 12 | 52 |
La Liga
完整版
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 31 | 24 | 6 | 1 | 78 |
| 2 | 巴塞罗那 | 31 | 21 | 7 | 3 | 70 |
| 3 | 赫罗纳 | 31 | 20 | 5 | 6 | 65 |
| 4 | 马德里竞技 | 31 | 18 | 4 | 9 | 58 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 31 | 16 | 8 | 7 | 56 |
| 6 | 皇家社会 | 31 | 13 | 10 | 8 | 49 |
Serie A
完整版
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 32 | 25 | 5 | 2 | 80 |
| 2 | AC米兰 | 32 | 21 | 6 | 5 | 69 |
| 3 | 尤文图斯 | 32 | 19 | 8 | 5 | 65 |
| 4 | 博洛尼亚 | 32 | 17 | 10 | 5 | 61 |
| 5 | 罗马 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
| 6 | 亚特兰大 | 32 | 16 | 6 | 10 | 54 |
Bundesliga
完整版
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 31 | 24 | 6 | 1 | 78 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 31 | 22 | 3 | 6 | 69 |
| 3 | 斯图加特 | 31 | 19 | 4 | 8 | 61 |
| 4 | 多特蒙德 | 31 | 17 | 8 | 6 | 59 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 31 | 16 | 7 | 8 | 55 |
| 6 | 法兰克福 | 31 | 13 | 10 | 8 | 49 |
Ligue 1
完整版
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 31 | 22 | 7 | 2 | 73 |
| 2 | 摩纳哥 | 31 | 19 | 7 | 5 | 64 |
| 3 | 布雷斯特 | 31 | 17 | 8 | 6 | 59 |
| 4 | 里尔 | 31 | 15 | 10 | 6 | 55 |
| 5 | 尼斯 | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 |
| 6 | 马赛 | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 |
本站提供英格兰足球超级联赛(英超)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、意大利足球甲级联赛(意甲)、德国足球甲级联赛(德甲)以及法国足球甲级联赛(法甲)的完整积分榜。数据包含已赛场次、胜平负统计、总积分以及欧战区域和降级区形势。五大联赛排名直接影响欧冠、欧联杯资格以及保级命运,是每个球迷必看的实时榜单。
⚡ 智能更新:积分榜根据最新赛果同步,完整展示前六名及争冠、欧冠区形势。点击“完整排名”可查看各联赛全部20支球队排名。
五大联赛均采用3分制(胜3平1负0)。若积分相同,英超、西甲、法甲优先比较相互战绩;意甲、德甲则比较净胜球。具体规则略有差异,但本站排名均依据各联赛官方标准。
截至最新轮次,德甲勒沃库森赛季仅1负,英超曼城、西甲皇马、意甲国米、法甲巴黎均表现强势。具体不败场次可参考积分榜负场数。
每个联赛卡片下方都有“完整排名”链接,点击可跳转至详细页面(示例中为占位链接)。您也可以使用顶部导航快速切换联赛。
英超、西甲、意甲、法甲均为20支球队,德甲为18支球队。本页面展示各联赛前6名,完整版包含所有俱乐部。
🔔 数据更新于2025年4月,仅供球迷参考,具体以官方为准。
⚽ 五大联赛精彩瞬间